Solax T58 T-BAT H 5.8 SLAVE PACK V2.1 LiFePO4 (T58 V2.1 Slave)
FABRIKANT ARTIKELNUMMER: 1020030063
Storage T58 Slave V2.1 voor het Solax X-ESS G4 systeem. Geschikt voor de nieuwe X3-Hybrid G4 hybride omvormers.
Lithium-ijzerfosfaataccu's (LiFePO4 of LFP) bieden veel voordelen ten opzichte van loodzuuraccu's en andere lithiumaccu's. Ze gaan langer mee, zijn onderhoudsvrij, extreem veilig en licht, en hebben een verbeterde ontlaad- en laadefficiëntie – om er maar een paar te noemen. LiFePO4-accu's zijn niet de goedkoopste. Maar hun lange levensduur en onderhoudsvrije karakter maken ze de beste investering die u voor lange tijd kunt doen.
Overzicht van de belangrijkste functies:
- Snel en veilig dankzij LiFePO4-celtechnologie
- Capaciteitsweergave met 4 LED's
- 90% DOD
- Geen giftige zware metalen of bijtende stoffen
- > 6000 laadcycli
- Secundaire hardwarebescherming
- IP55 beschermingsklasse
- Veilig en betrouwbaar
- Klein ontwerp voor wand- of vloermontage
- Veilige werking dankzij LFPO-batterijtechnologie
- uitbreidbaar
| Efficiëntie Prestatiegegevens | T-BAT 5.8 Slave | ||||||
| Systeem overzicht | T-BAT 5.8 Slave Pack HV11550 | ||||||
| Nominale spanning [V] | 115.2 | ||||||
| Bedrijfsspanning [V] | 100-131 | ||||||
| type batterij | Li-ion (LFP) | ||||||
| Nominale capaciteit [kWh] | 5.8 | ||||||
| Bruikbare capaciteit [kWh] | 5.2 | ||||||
| Laadrendement [%] | 99 | ||||||
| Retour-efficiëntie [%] | 95 | ||||||
| Standaardvermogen [kW] | 2.9 | ||||||
| Max. vermogen [kW] | 4.0 | ||||||
| Aanbevolen laad-/ontlaadstroom [A] | 25 | ||||||
| Max. laad-/ontlaadstroom [A] | 35 | ||||||
| Levensduur in cycli [90% DOD] | >6000 cycli | ||||||
| Garantie (jaar) | 10 | ||||||
| Algemene gegevens | T-BAT H 5.8 Slaaf | ||||||
| Mogelijke bedrijfstemperatuur [℃] | 0 bis 55 | ||||||
| Bedrijfstemperatuurbereik bij volledige belasting [℃] | 5 bis 48 | ||||||
| bescherming | IP55 | ||||||
| Systeem voor omvormer | CAN2.0 | ||||||
| Batterij naar batterij/BMS | RS485 | ||||||
| Gegevensverwervingspoort/FW-UPDATE | CAN2.0 | ||||||
| Weergave van de werkmodus van de hoofdbesturing | 1 LED | ||||||
| Capaciteitsweergave van de hoofdregeling | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | ||||||
| batterij module | 2 LED | ||||||
| Voorraad | Smaak | ||||||
| Aan/uit zetten | Knop + schakelaar | ||||||
| Veiligheid | CE, RCM, TUV (IEC62619) UL1973, ROHS, REACH | ||||||
| Transporttestvereisten | UN38.3 Klasse 9 UN3840 | ||||||
| Afmetingen (vereenvoudigd) | T-BAT H 5.8 Slaaf | ||||||
| Algemeen (LxBxH) [mm] | 474 * 193 * 647 | ||||||
| Gewicht (kg] | 68.5 | ||||||
Voor gedetailleerde specificaties kunt u de montage-instructies raadplegen. Grotere capaciteiten en andere torenconfiguraties zijn ook mogelijk. Laat het ons gerust weten!
Zie het gegevensblad voor meer informatie.
* X3 Hybrid vereist 2-4 T5.8-batterijmodules. Dit betekent dat T-BAT H 11.5, T-BAT H 17.3 en T-BAT H 23.0 compatibel zijn met X3 Hybrid.
| verzendgewicht: | 90,00 kg |
| Product gewicht: | 68,50 kg |
| inhoud: | 1,00 Stk. |
| Afmetingen (lengte × breedte × hoogte): | 47,40 x 19,30 × × 64,70 cm |
Dit product bevat batterijen. » Meer informatie over batterijen + opmerkingen

reviews
Er zijn momenteel geen product reviews.